Опис
Електронна плата VZ-1.15 (далі «плата ініціації») призначена для ініціації електродетонаторів типу ЕД, ЕДП, ЕДПР шляхом подачі на електродетонатор електричного імпульсу після відповідної обробки події. У якості подій може виступати :
- Сигнал з давача удару.
- Сигнал з давача типу «вуса».
- Команда з пульта оператора.
- Спрацювання таймера самоліквідації.
- По виснаженню елемента живлення.
Додаткові опції які можуть бути встановлені або змінені за бажанням замовника :
- Таймер активації.
- Таймер самоліквідації.
- таймер затримки детонації.
Застосування:
- Дрони FPV.
- Дрони бомбери.
- БПЛА інших типів.
- Дистанційне мінування.
Плата може бути виконана у вигляді електронного модуля або у пластиковому корпусі. Плата ініціації має автономне живлення, але також може бути вироблена у варіанті з живлення 5В від польотного контролера (виконання В).
| Технічні характеристики плати ініціації VZ-1.15 | |||
| Параметр | Значення | Одиниці | Примітка |
| Напруга живлення | 3 | В | |
| Напруга заряду конденсатора | 12 | В | |
| Піковий струм розряду | 8 | А | при опорі детонатора 1.5 Ом |
| Час знаходження в активованому режимі (в нормальних умовах) | 200 | год. | |
| Час затримки до постановки в бойовий режим (+/- 5%) | Від 1 до 180 | хв. | регулюється програмно |
| Час до моменту самоліквідації (+/- 5%) | Від 2 до 1500 | хв. | регулюється програмно |
| Регулятор чутливості | 30 | положень | регулюється програмно |
| Габаритні розміри | 31х47х18 | мм | Модуль |
| 38х57.5х19 | В корпусі | ||
| Вага з елементом живлення | 15 | грам | Модуль |
| 28 | В корпусі | ||
| Елемент живлення | CR2032W | ||
| Діапазон робочих температур | Від -30 до +50 | Градус С | |
| Система керування з пульта оператора | Присутня | VZ1.15 SERVO | |
| Система безпеки | Механічна + електронне блокування | Пластиковий запобіжник, стартова затримка. | |
| Термін зберігання в складських приміщеннях | Плата-2 роки
Батарейка-1 рік |
||






